СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
ВИД КУРСА | 2-4 недели (в неделю) | 5-12 недель (в неделю) | 13-23 недель (в неделю) | 24+ недель (в неделю) | 5 месяцев (21-23 нед.) | 6 месяцев (25-27 нед.) | Год (34-35 нед.) |
Общий английский | 450 | 435 | - | - | - | - | - |
Полуинтенсивный английский | 490 | 475 | 460 | 445 | - | - | - |
Интенсивный английский | 580 | 565 | 535 | 485 | - | - | - |
Дополнительный бизнес-английский | - | - | - | - | | | |
TOEFL® и интенсивный академический английский (Макс. 16 недель) | 580 | 565 | 535 | - | - | - | - |
TOEFL® и академический английский (неполная нагрузка)(Макс. 12 недель) | 490 | 475 | - | - | - | - | - |
GMAT® / GRE® - 12 недель (цена за курс) | - | 2 520 | - | - | | | |
Дополенный курс GMAT® / GRE® | 210 | - | - | - | | | |
Академический семестр / год | - | - | - | - | 8 600 | 10 200 | 12 800 |
Интенсивный акад. семестр / год | - | - | - | - | 9 400 | 11 160 | 13 600 |
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУРСОВ (В НЕДЕЛЯХ) и ДАТЫ НАЧАЛА
ВИДЫ КУРСОВ | УЧЕБА | КАНИКУЛЫ | ВЕСЬ КУРС | ДАТЫ НАЧАЛА |
Краткосрочные курсы | Flexible | - | - | Каждый понедельник (вторник, если понедельник — выходной) |
Академический семестр 6 месяцев | 20 | 1-2 | 21-22 | 06 янв, 10 фев, 16 мар, 06 апр, 11 мая, 15 июня, 20 июля, 17 авг, 14 сент, 19 окт |
Академический семестр 5 месяцев | 24 | 1-2 | 25-26 |
Академический год | 32 | 2 | 34 | 06 янв, 30 мар, 15 июня, 20 июля, 17 авг, 14 сен |
GMAT® - 12 недель | 12 | - | 12 | 17 фев, 18 мая, 17 авг, 16 нояб |
GRE® - 12 недель | 12 | - | 12 | 30 дек 2019, 30 мар, 29 июня, 28 сент |
TOEFL® и итенсивный академический английский | Max. 16 | - | Max. 16 | Каждый понедельник (вторник, если понедельник — выходной) |
СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ
ВИД РАЗМЕЩЕНИЯ | Тип комнаты | Питание (в нед.) | Ванная комната | Мин. возраст | Цена (в нед.) | Со скидкой (АС 5 мес.) | Со скидкой (АС 6 мес.) | Со скидкой (Акад. год) |
Семья | На двоих* | 14 | Общая | 18 | 240 | 4 740 | 5 460 | 7 180 |
На одного | 14 | Общая | 18 | 295 | 5 820 | 6 710 | 8 830 |
На одного | 7 | Общая | 18 | 240 | 4 740 | 5 460 | 7 180 |
Семья (младше 18 лет) | На двоих* | 14 | Общая | 16 | 270 | 5 330 | 6 140 | 8 080 |
На одного | 14 | Общая | 16 | 325 | 6 420 | 7 390 | 9 720 |
На одного | 7 | Общая | 16 | 270 | 5 330 | 6 140 | 8 080 |
Апартаменты длительного пребывания** | На одного | 7 | Отдельная | 18 | 550 | - | - | - |
Апартаменты Downtown Residence ** | На одного | - | Отдельная | 18 | 490 | - | - | - |
АС: Академический семестр, АГ: Академический год
* Только для студентов, которые бронируют курс и приезжают вместе
** минимум 5 недель