СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
ВИД КУРСА | 2-4 недели (в неделю) | 5-12 недель (в неделю) | 13-23 недель (в неделю) | 24+ недель (в неделю) | 5 месяцев (21-23 нед.) | 6 месяцев (25-27 нед.) | Год (34-35 нед.) |
Общий английский | 440 | 425 | - | - | - | - | - |
Полуинтенсивный английский | 475 | 460 | 445 | 430 | - | - | - |
Интенсивный английский | 545 | 520 | 490 | 470 | - | - | - |
Интенсивная подготовка к Кембриджским экзаменам (B2, C1) — 8 недель (цена за курс) | - | 4 160 | - | - | | | |
Подготовка к Кембриджским экзаменам (B2, C1) — 8 недель (цена за курс) | - | 3 400 | - | - | | | |
TOEFL® и интенсивный академический английский (Макс. 16 недель) | 545 | 520 | 490 | - | - | - | - |
TOEFL® и академический английский (неполная нагрузка)(Макс. 12 недель) | 475 | 460 | - | - | - | - | - |
Академический семестр / год | - | - | - | - | 8 400 | 9 960 | 12 480 |
Интенсивный акад. семестр / год | - | - | - | - | 9 200 | 10 920 | 13 280 |
University Experience Year | - | - | - | - | - | - | 14 999 |
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУРСОВ (В НЕДЕЛЯХ) и ДАТЫ НАЧАЛА
ВИДЫ КУРСОВ | УЧЕБА | КАНИКУЛЫ | ВЕСЬ КУРС | ДАТЫ НАЧАЛА |
Краткосрочные курсы | Flexible | - | - | Каждый понедельник (вторник, если понедельник — выходной) |
Академический семестр 6 месяцев | 20 | 1-2 | 21-22 | 06 янв, 10 фев, 16 мар, 06 апр, 11 мая, 15 июня, 20 июля, 17 авг, 14 сент, 19 окт |
Академический семестр 5 месяцев | 24 | 1-2 | 25-26 |
Академический год | 32 | 2 | 34 | 06 янв, 30 мар, 15 июня, 20 июля, 17 авг, 14 сен |
TOEFL® и итенсивный академический английский | Max. 16 | - | Max. 16 | Каждый понедельник (вторник, если понедельник — выходной) |
Интенсивная подготовка к Кембриджским экзаменам — 8 недель | 8 | - | 8 | 13 янв (B2), 20 янв (C1), 08 июня (B2), 06 июля(C1) |
University Experience Year | 32 | 2 | 34 | 20 янв |
СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ
ВИД РАЗМЕЩЕНИЯ | Тип комнаты | Питание (в нед.) | Ванная комната | Мин. возраст | Цена (в нед.) | Со скидкой (АС 5 мес.) | Со скидкой (АС 6 мес.) | Со скидкой (Акад. год) |
Семья | На двоих* | 14 | Общая | 18 | 240 | 4 740 | 5 460 | 7 180 |
На одного | 14 | Общая | 18 | 295 | 5 820 | 6 710 | 8 830 |
На одного | 7 | Общая | 18 | 240 | 4 740 | 5 460 | 7 180 |
Семья (младше 18 лет) | На двоих* | 14 | Общая | 16 | 270 | 5 330 | 6 140 | 8 080 |
На одного | 14 | Общая | 16 | 325 | 6 420 | 7 390 | 9 720 |
На одного | 7 | Общая | 16 | 270 | 5 330 | 6 140 | 8 080 |
Общежитие в Санта Барбаре в высокий сезон ** | На одного | - | Отдельная | 18 | 990 | - | - | - |
Апартаменты Student Apartments | На двоих | - | Общая | 18 | 300 | - | - | - |
На одного | - | Общая | 18 | 600 | - | - | - |
АС: Академический семестр, АГ: Академический год
* Только для студентов, которые бронируют курс и приезжают вместе
** минимум 4 недели