СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
| ВИД КУРСА | 2-4 недели (в неделю) | 5-12 недель (в неделю) | 13-23 недель (в неделю) | 24+ недель (в неделю) | 5 месяцев (21-23 нед.) | 6 месяцев (25-27 нед.) | Год (34-35 нед.) |
| Общий английский | 470 | 455 | - | - | - | - | - |
| Полуинтенсивный английский | 500 | 485 | 470 | 455 | - | - | - |
| Интенсивный английский | 590 | 580 | 550 | 500 | - | - | - |
| Интенсивный бизнес - английский | 590 | 580 | 550 | 500 | - | - | - |
| Дополнительный бизнес-английский | 590 | 580 | - | - | - | - | - |
| Business Part Time | 500 | 485 | - | - | - | - | - |
| TOEFL® и итенсивный академический английский | 590 | 580 | 550 | - | - | - | - |
| TOEFL® и академический английский (неполная нагрузка)(Макс. 12 недель) | 500 | 485 | - | - | - | - | - |
| GMAT® / GRE® - 12 недель (цена за курс) | - | 2 520 | - | - | - | - | - |
| Дополенный курс GMAT® / GRE® | 210 | - | - | - | - | - | - |
| Академический семестр / год | - | - | - | - | 8 800 | 10 440 | 13 120 |
| Интенсивный акад. семестр / год | - | - | - | - | 9 600 | 11 400 | 13 920 |
| University Experience Year | - | - | - | - | - | - | 14 999 |
| TOEIC 4 недели (цена за курс) | 3 160 | - | - | - | - | - | - |
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУРСОВ (В НЕДЕЛЯХ) и ДАТЫ НАЧАЛА
| ВИДЫ КУРСОВ | УЧЕБА | КАНИКУЛЫ | ВЕСЬ КУРС | ДАТЫ НАЧАЛА |
| Краткосрочные курсы | Flexible | - | - | Каждый понедельник (вторник, если понедельник — выходной) |
| Академический семестр 6 месяцев | 20 | 1-2 | 21-22 | 06 янв, 10 фев, 16 мар, 06 апр, 11 мая, 15 июня, 20 июля, 17 авг, 14 сент, 19 окт |
| Академический семестр 5 месяцев | 24 | 1-2 | 25-26 |
| Академический год | 32 | 2 | 34 | 06 янв, 30 мар, 15 июня, 20 июля, 17 авг, 14 сен |
| GMAT® - 12 недель | 12 | - | 12 | 30 дек, 17 фев, 30 мар, 18 мая, 29 июня, 17 авг, 28 сент, 16 ноя |
| TOEFL® и итенсивный академический английский | Max. 16 | - | Max. 16 | Каждый понедельник (вторник, если понедельник — выходной) |
| University Experience Year | 32 | 2 | 34 | 6-янв.-20 |
| TOEIC курс обучение | 4 | - | 4 | 13-июл.-20 |
СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ
| ВИД РАЗМЕЩЕНИЯ | Тип комнаты | Питание (в нед.) | Ванная комната | Мин. возраст | Цена (в нед.) | Со скидкой (АС 5 мес.) | Со скидкой (АС 6 мес.) | Со скидкой (Акад. год) |
| Семья | На двоих | 14 | Общая | 18 | 360 | 7 260 | 8 450 | 11 200 |
| На одного | 14 | Общая | 18 | 430 | 8 690 | 10 140 | 13 475 |
| На двоих | 7 | Общая | 18 | 270 | 5 500 | 6 240 | 8 050 |
| На одного | 7 | Общая | 18 | 340 | 6 710 | 7 800 | 10 325 |
| Семья (младше 18 лет) | На двоих | 14 | Общая | 16 | 390 | 7 920 | 9 230 | 12 250 |
| На одного | 14 | Общая | 16 | 460 | 9 350 | 10 920 | 14 525 |
| На двоих | 7 | Общая | 16 | 300 | 6 160 | 7 020 | 9 100 |
| На одного | 7 | Общая | 16 | 370 | 7 370 | 8 580 | 11 375 |
| Манхэттен, семья | На двоих * | 7 | Общая | 18 | 430 | 8 910 | 10 400 | 13 825 |
| На одного | 7 | Общая | 18 | 530 | 11 000 | 12 870 | 17 150 |
| Манхэттен семья (младше 18 лет) | На двоих * | 7 | Общая | 18 | 460 | 9 570 | 11 180 | 14 875 |
| На одного | 7 | Общая | 18 | 560 | 11 660 | 13 650 | 18 195 |
| Общежитие New Yorker | На двоих | - | Общая | 17 | 495 | - | - | - |
| На одного | - | Отдельная | 17 | 650 | - | - | - |
| Общежите West Side | На четверых | - | Общая | 18 | 295 | - | - | - |
| На двоих | - | Общая | 18 | 495 | - | - | - |
| На одного | - | Отдельная | 18 | 650 | - | - | - |
АС: Академический семестр, АГ: Академический год
* Только для студентов, которые бронируют курс и приезжают вместе