СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
ВИД КУРСА | 2-12 недель (в неделю) | 13+ недель (в неделю) | 5 месяцев (21-23 нед.) | 6 месяцев (25-27 нед.) | Год (34-35 нед.) |
Общий английский (Макс 12 недель) ) (с 18 лет) *не подходит для лиц со студ. визой * обучение по тур. визе макс. 3 мес (12 нед) | 385 | 385 | - | - | - |
Общий английский (с 18 лет) | 410 | 400 | | | |
Интенсивный английский | 475 | 460 | - | - | - |
Интенсивный бизнес - английский | 475 | 460 | | | |
Дополнительный бизнес-английский | 475 | 460 | - | - | - |
IELTS интенсивный | 475 | 460 | - | - | - |
Английский для акдемических целей (EAP) - 10 недель (цена за курс) | 4 750 | - | - | - | - |
Интенсивная подготовка к Кембриджским экзаменам (B2, C1) - 10 недель (цена за курс) | 4 750 | - | - | - | - |
Интенсивная подготовка к Кембриджским экзаменам (B2, C1) - 12 недель (цена за курс) | 5 700 | - | - | - | - |
Интенсивный акад. семестр / год | - | - | 8 400 | 10 080 | 12 480 |
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУРСОВ (В НЕДЕЛЯХ) и ДАТЫ НАЧАЛА
ВИДЫ КУРСОВ | УЧЕБА | КАНИКУЛЫ | ВЕСЬ КУРС | ДАТЫ НАЧАЛА |
Краткосрочные курсы | 1+ | - | - | Каждый понедельник (вторник, если понедельник — выходной) |
Академический семестр 6 месяцев | 20 | 1-2 | 21-23 | 06 янв, 10 фев, 16 мар, 06 апр, 11 мая, 15 июня, 20 июля, 17 авг, 14 сент, 19 окт |
Академический семестр 5 месяцев | 24 | 1-2 | 25-27 |
Академический год | 32 | 2 | 34-35 | 06 янв, 30 мар, 15 июня, 20 июля, 17 авг, 14 сен |
Английский для акдемических целей (EAP) - 10 недель | 10 | - | 10 | 20 апр, 14 сен |
Интенсивная подготовка к Кембриджским экзаменам - 10 недель | 10 | - | 10 | 06 янв, 30 мар, 22 июня, 21 сен |
Интенсивная подготовка к Кембриджским экзаменам - 12 недель | 12 | - | 12 | 16 мар, 07 сен |
СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ
ВИД РАЗМЕЩЕНИЯ | Тип комнаты | Питание (в нед.) | Ванная комната | Мин. возраст | Цена (в нед.) |
Семья | На одного | 16 | Общая | 18 | 310 |
На одного | 16 | Отдельная | 18 | 380 |
Семья (младше 18 лет) | На одного | 16 | Общая | 16 | 345 |
Общежитие YMCA | На одного | - | Общая | 18 | 380 |
Апартаменты City Lodge (*цена за комнату) | На одного | - | Отдельная | 18 | 425 |
На двоих | - | Отдельная | 18 | 540 |
Повышенный комфорт | - | Отдельная | 18 | 470 |
Цены на размещение могут меняться